top of page


REDBROOK GOLF SOCIETY
Current RGS handicaps for society & social golf
Surname | Initial | HI |
|---|---|---|
Benjamin | I | 21 |
Brook | C | 12.3 |
Buffrey | K | 13.8 |
Davies | M | 17.9 |
Davies | T | 27.6 |
Deadman | C | 12.5 |
Deadman | Z | 34.8 |
Douglas | C | 11.2 |
Dunn | J | 36.6 |
Elias | A | 22.9 |
Elias | D | 8.1 |
Evans | L | 21.9 |
Fletcher | A | 33.8 |
Freeman | D | 18.8 |
Gilmour | A | 13.5 |
Greenway | M | 18.5 |
Harris | N | 22.1 |
Harvey | N | 17 |
Head | D | 10.3 |
Headon | D | 48.4 |
Hepplewhite | R | 26.5 |
Herbert | S | 34 |
Holder | J | 7.6 |
Hunter | T | 27.5 |
Jenkins | R | 25.2 |
Jones | Rich | 26.6 |
King | C | 27.6 |
King | I | 33.1 |
Knapman | D | 26.4 |
Kramer | S | 13.7 |
Lloyd | D | 23.5 |
Lucas | L | 6.7 |
Madurasinghe | M | 8 |
Marchant | L | 16.5 |
Maxted | T | 14 |
Monk | T | 19.4 |
Mullan | S | 18.3 |
Murray | C | 10.2 |
Orr | A | 41.5 |
Orr | P | 15.7 |
Pallier | G | 15 |
Parry | M | 3 |
Player | K | 11.5 |
Pryce | M | 20.9 |
Ridley | J | 15.8 |
Rigby | T | 15.7 |
Rosser | D | 44.3 |
Rushby | K | 16.6 |
Sleightholme | A | 18.7 |
Smith | J | 21.1 |
Southall | J | 34 |
Stockham | H | 23.9 |
Teasdale | E | 19.5 |
Thomas | J | 7.7 |
Thomson | S | 13 |
Trigg | K | 24 |
Tyler | D | 10.7 |
Tyler | M | 21.1 |
Underwood | A | 17.5 |
Woodroffe | G | 23.8 |
Young | S | 13.8 |
bottom of page